<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dominic Forest</title>
	<atom:link href="http://www.dominicforest.name/blogue/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dominicforest.name/blogue</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 22:17:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Quelques mythes sur l&#8217;expérience-utilisateur</title>
		<link>http://www.dominicforest.name/blogue/2012/01/19/quelques-mythes-sur-lexperience-utilisateur/</link>
		<comments>http://www.dominicforest.name/blogue/2012/01/19/quelques-mythes-sur-lexperience-utilisateur/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 22:17:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dforest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architecture de l'information]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dominicforest.name/blogue/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Ce site présente quelques mythes sur l&#8217;expérience-utilisateur. Ces informations prennent tout leur sens dans un contexte d&#8217;architecture de l&#8217;information.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce <a href="http://uxmyths.com/">site</a> présente quelques mythes sur l&#8217;expérience-utilisateur. Ces informations prennent tout leur sens dans un contexte d&#8217;architecture de l&#8217;information.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dominicforest.name/blogue/2012/01/19/quelques-mythes-sur-lexperience-utilisateur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pour débuter dans le domaine des humanités numériques</title>
		<link>http://www.dominicforest.name/blogue/2011/11/20/pour-debuter-dans-le-domaine-des-humanites-numeriques/</link>
		<comments>http://www.dominicforest.name/blogue/2011/11/20/pour-debuter-dans-le-domaine-des-humanites-numeriques/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 22:22:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dforest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humanités numériques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dominicforest.name/blogue/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Lisa Spiro a publié dans son blogue un billet très intéressant intitulé Getting Started in the Digital Humanities, dans lequel elle identifie un ensemble de ressources et de pratiques incontournables pour quiconque souhaite s&#8217;introduire au domaine des humanités numériques. Il s&#8217;agit d&#8217;un billet dont je ne saurais trop vous recommander la lecture.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://digitalscholarship.wordpress.com/">Lisa Spiro</a> a publié dans son blogue un billet très intéressant intitulé <a href="http://digitalscholarship.wordpress.com/2011/10/14/getting-started-in-the-digital-humanities/">Getting Started in the Digital Humanities</a>, dans lequel elle identifie un ensemble de ressources et de pratiques incontournables pour quiconque souhaite s&#8217;introduire au domaine des humanités numériques. Il s&#8217;agit d&#8217;un billet dont je ne saurais trop vous recommander la lecture.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dominicforest.name/blogue/2011/11/20/pour-debuter-dans-le-domaine-des-humanites-numeriques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un aperçu de 22 outils gratuits pour visualiser des données</title>
		<link>http://www.dominicforest.name/blogue/2011/11/20/un-apercu-de-22-outils-gratuits-pour-visualiser-des-donnees/</link>
		<comments>http://www.dominicforest.name/blogue/2011/11/20/un-apercu-de-22-outils-gratuits-pour-visualiser-des-donnees/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 21:58:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dforest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Visualisation de l'information]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dominicforest.name/blogue/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Repéré par Édition critique et digital humanities, un article de ComputerWorld qui présente un aperçu de 22 outils gratuits pour visualiser des données.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Repéré par <a href="http://www.scoop.it/t/edition-critique-et-digital-humanities/">Édition critique et digital humanities</a>, un <a href="http://www.computerworld.com/s/article/print/9215504/22_free_tools_for_data_visualization_and_analysis">article</a> de ComputerWorld qui présente un aperçu de 22 outils gratuits pour visualiser des données.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dominicforest.name/blogue/2011/11/20/un-apercu-de-22-outils-gratuits-pour-visualiser-des-donnees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fouiller les documents numériques pour prédire les événements socio-politiques</title>
		<link>http://www.dominicforest.name/blogue/2011/09/20/fouiller-les-documents-numeriques-pour-predire-les-evenements-socio-politiques/</link>
		<comments>http://www.dominicforest.name/blogue/2011/09/20/fouiller-les-documents-numeriques-pour-predire-les-evenements-socio-politiques/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 20:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dforest</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fouilles de textes]]></category>
		<category><![CDATA[Humanités numériques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dominicforest.name/blogue/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[On retrouve peu d&#8217;articles de journaux qui font état de travaux de recherche dans le domaine des humanités numériques. Cet article paru dans Le Devoir fait état d&#8217;un ambitieux projet qui a tenté de prédire certains événements socio-politiques en appliquant certains algorithmes de fouille de textes sur des documents en format numérique.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>On retrouve peu d&#8217;articles de journaux qui font état de travaux de recherche dans le domaine des humanités numériques. Cet <a href="http://www.ledevoir.com/societe/science-et-technologie/331686/predire-l-avenir-en-decodant-le-present-numerique">article</a> paru dans Le Devoir fait état d&#8217;un ambitieux projet qui a tenté de prédire certains événements socio-politiques en appliquant certains algorithmes de fouille de textes sur des documents en format numérique.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dominicforest.name/blogue/2011/09/20/fouiller-les-documents-numeriques-pour-predire-les-evenements-socio-politiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

